腾讯体育讯 2026年9月10日,菲律宾MPBL,Binan Tatak Gel对帕西格市。终场比分:Binan Tatak Gel 121,帕西格市 79。Binan Tatak Gel净胜42分。
Binan Tatak Gel单场得到121分,帕西格市得到79分。帕西格市未能将分差缩小到40分以内。记分牌定格为121比79。Binan Tatak Gel取胜,帕西格市落败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Binan Tatak Gel | 29 | 22 | 36 | 34 | - |
| 帕西格市 | 13 | 19 | 16 | 31 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Binan Tatak Gel | 121 : 79 | 帕西格市 |
| Binan Tatak Gel | 121 : 79 | 帕西格市 |
| Rizal Golden Coolers | 61 : 65 | Binan Tatak Gel |
| Binan Tatak Gel | 71 : 64 | 圣胡安骑士 |
| Paranaque Patriots | 86 : 110 | Binan Tatak Gel |
| Binan Tatak Gel | 53 : 63 | 阿布拉织工 |
| Binan Tatak Gel | 121 : 79 | 帕西格市 |
| 帕西格市 | 92 : 80 | Marikina Shoemasters |
| Batang Kankaloo | 96 : 87 | 帕西格市 |
| Manila Batang Quiapo | 99 : 108 | 帕西格市 |
| Negros Hacienderos | 90 : 100 | 帕西格市 |
腾讯体育讯 2026年9月10日,菲律宾MPBL,Binan Tatak Gel对帕西格市。终场比分:Binan Tatak Gel 121,帕西格市 79。Binan Tatak Gel净胜42分。
Binan Tatak Gel单场得到121分,帕西格市得到79分。帕西格市未能将分差缩小到40分以内。记分牌定格为121比79。Binan Tatak Gel取胜,帕西格市落败。