北京时间2026年3月30日,NBA常规赛,波士顿凯尔特人客场以114比99击败夏洛特黄蜂。凯尔特人从首节便建立优势,半场结束时领先达到两位数。下半场黄蜂未能有效迫近分差。
凯尔特人全队六人得分上双,杰伦·布朗得到全场最高的28分。黄蜂方面,拉梅洛·鲍尔贡献24分7次助攻,但球队整体命中率不足四成。失利后黄蜂遭遇三连败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | 21 | 28 | 26 | 24 | - |
| 凯尔特人 | 27 | 36 | 26 | 25 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 凯尔特人 | 89 : 118 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
| 夏洛特黄蜂 | 130 : 111 | 奥兰多魔术 |
| 夏洛特黄蜂 | 136 : 106 | 热火 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 凯尔特人 | 92 : 102 | 明尼苏达森林狼 |
| 孟菲斯灰熊 | 112 : 117 | 凯尔特人 |
| 凯尔特人 | 120 : 99 | 勇士 |
| 凯尔特人 | 120 : 112 | 菲尼克斯太阳 |
| 凯尔特人 | 111 : 100 | 华盛顿奇才 |
北京时间2026年3月30日,NBA常规赛,波士顿凯尔特人客场以114比99击败夏洛特黄蜂。凯尔特人从首节便建立优势,半场结束时领先达到两位数。下半场黄蜂未能有效迫近分差。
凯尔特人全队六人得分上双,杰伦·布朗得到全场最高的28分。黄蜂方面,拉梅洛·鲍尔贡献24分7次助攻,但球队整体命中率不足四成。失利后黄蜂遭遇三连败。