北京时间2026年3月14日,NBA常规赛,克利夫兰骑士客场以138比105大胜达拉斯独行侠。骑士队从首节便建立优势,全场压制对手,最终收获一场大胜。
骑士队全队七人得分上双,进攻流畅。独行侠核心卢卡·东契奇虽得到28分,但球队防守端表现不佳,近期已遭遇三连败。有消息称,独行侠部分球员正受到伤病困扰。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 达拉斯独行侠 | 21 | 29 | 33 | 22 | - |
| 克利夫兰骑士 | 38 | 29 | 41 | 30 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 克利夫兰骑士 | 120 : 130 | 达拉斯独行侠 |
| 2026-03-13 | 达拉斯独行侠 | 105 : 138 | 克利夫兰骑士 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 129 : 111 | 达拉斯独行侠 |
| 克利夫兰骑士 | 120 : 130 | 达拉斯独行侠 |
| 达拉斯独行侠 | 105 : 138 | 克利夫兰骑士 |
| 孟菲斯灰熊 | 112 : 120 | 达拉斯独行侠 |
| 亚特兰大老鹰 | 124 : 112 | 达拉斯独行侠 |
| 克利夫兰骑士 | 120 : 130 | 达拉斯独行侠 |
| 达拉斯独行侠 | 105 : 138 | 克利夫兰骑士 |
| 奥兰多魔术 | 128 : 122 | 克利夫兰骑士 |
| 克利夫兰骑士 | 115 : 101 | 费城76人 |
| 克利夫兰骑士 | 98 : 109 | 凯尔特人 |
北京时间2026年3月14日,NBA常规赛,克利夫兰骑士客场以138比105大胜达拉斯独行侠。骑士队从首节便建立优势,全场压制对手,最终收获一场大胜。
骑士队全队七人得分上双,进攻流畅。独行侠核心卢卡·东契奇虽得到28分,但球队防守端表现不佳,近期已遭遇三连败。有消息称,独行侠部分球员正受到伤病困扰。