丹佛掘金将于北京时间2026年3月23日主场迎战波特兰开拓者。掘金近期取得三连胜,核心球员状态稳定。开拓者则遭遇两连败,球队防守效率有所下滑。
赛前信息显示,掘金队阵容齐整。开拓者方面,有消息称其主力后卫可能因脚踝伤势缺席本场比赛。两队本赛季前两次交手,掘金均取得胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 | - | - | - | - | - |
| 波特兰开拓者 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 波特兰开拓者 | 103 : 157 | 丹佛掘金 |
| 2025-11-01 | 波特兰开拓者 | 109 : 107 | 丹佛掘金 |
| 湖人 | 127 : 125 | 丹佛掘金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 129 : 93 | 火箭 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 129 : 126 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 103 : 142 | 纽约尼克斯 |
| 布鲁克林篮网 | 95 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 131 : 111 | 印第安纳步行者 |
丹佛掘金将于北京时间2026年3月23日主场迎战波特兰开拓者。掘金近期取得三连胜,核心球员状态稳定。开拓者则遭遇两连败,球队防守效率有所下滑。
赛前信息显示,掘金队阵容齐整。开拓者方面,有消息称其主力后卫可能因脚踝伤势缺席本场比赛。两队本赛季前两次交手,掘金均取得胜利。