北京时间2026年3月13日,菲尼克斯太阳客场以123比108击败印第安纳步行者。太阳队德文·布克得到全场最高的38分,凯文·杜兰特贡献26分。步行者方面,泰瑞斯·哈利伯顿拿到29分并送出12次助攻,但未能扭转败局。
太阳队从第二节开始确立领先优势,并将分差保持到终场。步行者近期遭遇两连败,球队核心迈尔斯·特纳因脚踝伤势继续缺阵。太阳队则取得三连胜,巩固了西部前列的排名。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 印第安纳步行者 | 36 | 25 | 27 | 20 | - |
| 菲尼克斯太阳 | 36 | 31 | 29 | 27 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 印第安纳步行者 | 108 : 123 | 菲尼克斯太阳 |
| 2025-11-14 | 菲尼克斯太阳 | 133 : 98 | 印第安纳步行者 |
| 密尔沃基雄鹿 | 134 : 123 | 印第安纳步行者 |
| 印第安纳步行者 | 92 : 101 | 纽约尼克斯 |
| 印第安纳步行者 | 108 : 123 | 菲尼克斯太阳 |
| 萨克拉门托国王 | 114 : 109 | 印第安纳步行者 |
| 波特兰开拓者 | 131 : 111 | 印第安纳步行者 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 印第安纳步行者 | 108 : 123 | 菲尼克斯太阳 |
| 密尔沃基雄鹿 | 114 : 129 | 菲尼克斯太阳 |
| 菲尼克斯太阳 | 111 : 99 | 夏洛特黄蜂 |
| 菲尼克斯太阳 | 118 : 116 | 新奥尔良鹈鹕 |
北京时间2026年3月13日,菲尼克斯太阳客场以123比108击败印第安纳步行者。太阳队德文·布克得到全场最高的38分,凯文·杜兰特贡献26分。步行者方面,泰瑞斯·哈利伯顿拿到29分并送出12次助攻,但未能扭转败局。
太阳队从第二节开始确立领先优势,并将分差保持到终场。步行者近期遭遇两连败,球队核心迈尔斯·特纳因脚踝伤势继续缺阵。太阳队则取得三连胜,巩固了西部前列的排名。