北京时间2026年3月19日,波特兰开拓者客场以127比119击败印第安纳步行者。开拓者后卫安芬尼·西蒙斯全场得到38分,三分线外手感火热。步行者核心泰雷斯·哈利伯顿贡献29分12次助攻,但未能帮助球队守住主场。
步行者近期遭遇两连败,球队防守效率有所下滑。开拓者则取得三连胜,状态正佳。比赛第三节,开拓者打出进攻高潮确立领先优势,并将胜势保持到终场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 印第安纳步行者 | 33 | 29 | 24 | 33 | - |
| 波特兰开拓者 | 37 | 42 | 26 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 波特兰开拓者 | 131 : 111 | 印第安纳步行者 |
| 密尔沃基雄鹿 | 134 : 123 | 印第安纳步行者 |
| 印第安纳步行者 | 92 : 101 | 纽约尼克斯 |
| 印第安纳步行者 | 108 : 123 | 菲尼克斯太阳 |
| 萨克拉门托国王 | 114 : 109 | 印第安纳步行者 |
| 波特兰开拓者 | 131 : 111 | 印第安纳步行者 |
| 布鲁克林篮网 | 95 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 131 : 111 | 印第安纳步行者 |
北京时间2026年3月19日,波特兰开拓者客场以127比119击败印第安纳步行者。开拓者后卫安芬尼·西蒙斯全场得到38分,三分线外手感火热。步行者核心泰雷斯·哈利伯顿贡献29分12次助攻,但未能帮助球队守住主场。
步行者近期遭遇两连败,球队防守效率有所下滑。开拓者则取得三连胜,状态正佳。比赛第三节,开拓者打出进攻高潮确立领先优势,并将胜势保持到终场。