北京时间2026年3月19日,丹佛掘金客场118比125不敌孟菲斯灰熊。掘金核心约基奇虽砍下三双数据,但未能阻止球队失利。灰熊在第三节打出得分高潮,确立领先优势并保持到终场。
灰熊后卫莫兰特全场得到38分并送出12次助攻。掘金队近期状态起伏,过去五场比赛输掉三场。有消息称,掘金前锋迈克尔·波特因背部不适缺席了赛前训练。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟菲斯灰熊 | 31 | 29 | 39 | 26 | - |
| 丹佛掘金 | 30 | 30 | 31 | 27 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 丹佛掘金 | 122 : 116 | 孟菲斯灰熊 |
| 2025-11-25 | 孟菲斯灰熊 | 115 : 125 | 丹佛掘金 |
| 公牛 | 132 : 107 | 孟菲斯灰熊 |
| 底特律活塞 | 126 : 110 | 孟菲斯灰熊 |
| 孟菲斯灰熊 | 112 : 120 | 达拉斯独行侠 |
| 费城76人 | 139 : 129 | 孟菲斯灰熊 |
| 布鲁克林篮网 | 126 : 115 | 孟菲斯灰熊 |
| 湖人 | 127 : 125 | 丹佛掘金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 129 : 93 | 火箭 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 129 : 126 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 103 : 142 | 纽约尼克斯 |
北京时间2026年3月19日,丹佛掘金客场118比125不敌孟菲斯灰熊。掘金核心约基奇虽砍下三双数据,但未能阻止球队失利。灰熊在第三节打出得分高潮,确立领先优势并保持到终场。
灰熊后卫莫兰特全场得到38分并送出12次助攻。掘金队近期状态起伏,过去五场比赛输掉三场。有消息称,掘金前锋迈克尔·波特因背部不适缺席了赛前训练。