北京时间2026年3月30日,NBA常规赛,洛杉矶快船客场以127比113击败密尔沃基雄鹿。快船在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
快船全队命中率超过五成,保罗·乔治得到28分,科怀·伦纳德贡献24分7篮板。雄鹿方面,扬尼斯·阿德托昆博空砍35分12篮板,达米安·利拉德取得22分9助攻。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 | 25 | 21 | 28 | 39 | - |
| 洛杉矶快船 | 29 | 28 | 39 | 31 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 洛杉矶快船 | 129 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 洛杉矶快船 | 129 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 菲尼克斯太阳 | 105 : 108 | 密尔沃基雄鹿 |
| 犹他爵士 | 128 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 密尔沃基雄鹿 | 116 : 123 | 克利夫兰骑士 |
| 密尔沃基雄鹿 | 134 : 123 | 印第安纳步行者 |
| 洛杉矶快船 | 129 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 138 | 洛杉矶快船 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 105 : 99 | 洛杉矶快船 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 124 : 109 | 洛杉矶快船 |
| 洛杉矶快船 | 115 : 119 | 圣安东尼奥马刺 |
北京时间2026年3月30日,NBA常规赛,洛杉矶快船客场以127比113击败密尔沃基雄鹿。快船在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
快船全队命中率超过五成,保罗·乔治得到28分,科怀·伦纳德贡献24分7篮板。雄鹿方面,扬尼斯·阿德托昆博空砍35分12篮板,达米安·利拉德取得22分9助攻。