北京时间2026年3月19日,新奥尔良鹈鹕主场以124比109击败洛杉矶快船。鹈鹕在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
鹈鹕核心球员蔡恩·威廉森得到全场最高的31分。快船方面,保罗·乔治贡献28分,但球队在防守端未能限制对手。快船近期状态起伏,过去五场比赛输掉三场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新奥尔良鹈鹕 | 26 | 34 | 36 | 28 | - |
| 洛杉矶快船 | 40 | 20 | 25 | 24 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 洛杉矶快船 | 137 : 117 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 2025-11-01 | 洛杉矶快船 | 126 : 124 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 129 : 111 | 达拉斯独行侠 |
| 火箭 | 107 : 105 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 138 : 118 | 华盛顿奇才 |
| 菲尼克斯太阳 | 118 : 116 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 洛杉矶快船 | 109 : 118 | 萨克拉门托国王 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 108 | 公牛 |
| 洛杉矶快船 | 153 : 128 | 明尼苏达森林狼 |
| 洛杉矶快船 | 126 : 118 | 纽约尼克斯 |
| 孟菲斯灰熊 | 120 : 123 | 洛杉矶快船 |
北京时间2026年3月19日,新奥尔良鹈鹕主场以124比109击败洛杉矶快船。鹈鹕在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
鹈鹕核心球员蔡恩·威廉森得到全场最高的31分。快船方面,保罗·乔治贡献28分,但球队在防守端未能限制对手。快船近期状态起伏,过去五场比赛输掉三场。