北京时间2026年3月12日,新奥尔良鹈鹕主场以122比111击败多伦多猛龙。鹈鹕在第三节打出得分高潮,确立领先优势并保持到终场。猛龙在末节尝试反扑,但未能扭转局面。
鹈鹕核心球员布兰登·英格拉姆本场高效贡献31分。猛龙方面,斯科蒂·巴恩斯得到28分。赛前有消息称猛龙队内存在伤病困扰,可能影响了球队轮换。猛龙近期遭遇三连败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新奥尔良鹈鹕 | 29 | 31 | 33 | 29 | - |
| 多伦多猛龙 | 30 | 28 | 25 | 28 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 火箭 | 107 : 105 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 138 : 118 | 华盛顿奇才 |
| 菲尼克斯太阳 | 118 : 116 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 萨克拉门托国王 | 123 : 133 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 火箭 | 113 : 99 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 92 | 达拉斯独行侠 |
北京时间2026年3月12日,新奥尔良鹈鹕主场以122比111击败多伦多猛龙。鹈鹕在第三节打出得分高潮,确立领先优势并保持到终场。猛龙在末节尝试反扑,但未能扭转局面。
鹈鹕核心球员布兰登·英格拉姆本场高效贡献31分。猛龙方面,斯科蒂·巴恩斯得到28分。赛前有消息称猛龙队内存在伤病困扰,可能影响了球队轮换。猛龙近期遭遇三连败。