费城76人主场109比103击败波特兰开拓者。76人核心球员乔尔·恩比德在缺席多场后复出,贡献28分12篮板。开拓者方面,安芬尼·西蒙斯得到全队最高的31分,但球队在末节未能逆转比分。
76人近期取得三连胜,而开拓者则遭遇两连败。赛前有消息称开拓者后卫谢登·夏普因腿部不适被列入每日观察名单,本场未出战。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 费城76人 | 30 | 23 | 29 | 27 | - |
| 波特兰开拓者 | 27 | 27 | 22 | 27 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
| 2026-02-10 | 波特兰开拓者 | 135 : 118 | 费城76人 |
| 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
| 费城76人 | 104 : 97 | 布鲁克林篮网 |
| 底特律活塞 | 131 : 109 | 费城76人 |
| 费城76人 | 139 : 129 | 孟菲斯灰熊 |
| 克利夫兰骑士 | 115 : 101 | 费城76人 |
| 布鲁克林篮网 | 95 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 131 : 111 | 印第安纳步行者 |
费城76人主场109比103击败波特兰开拓者。76人核心球员乔尔·恩比德在缺席多场后复出,贡献28分12篮板。开拓者方面,安芬尼·西蒙斯得到全队最高的31分,但球队在末节未能逆转比分。
76人近期取得三连胜,而开拓者则遭遇两连败。赛前有消息称开拓者后卫谢登·夏普因腿部不适被列入每日观察名单,本场未出战。