北京时间2026年3月12日,NBA常规赛,夏洛特黄蜂客场117比109击败萨克拉门托国王。黄蜂在第三节打出得分高潮确立优势,并将领先保持到终场。
黄蜂队核心拉梅洛·鲍尔因脚踝伤势继续缺阵。国王队近期状态起伏,过去五场比赛输掉三场。本场黄蜂全队六人得分上双,国王方面福克斯得到全场最高的31分,但未能扭转败局。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 | 34 | 28 | 23 | 24 | - |
| 夏洛特黄蜂 | 30 | 29 | 31 | 27 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 116 : 111 | 犹他爵士 |
| 洛杉矶快船 | 109 : 118 | 萨克拉门托国王 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 114 : 109 | 印第安纳步行者 |
| 萨克拉门托国王 | 126 : 110 | 公牛 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 菲尼克斯太阳 | 111 : 99 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 120 : 128 | 热火 |
北京时间2026年3月12日,NBA常规赛,夏洛特黄蜂客场117比109击败萨克拉门托国王。黄蜂在第三节打出得分高潮确立优势,并将领先保持到终场。
黄蜂队核心拉梅洛·鲍尔因脚踝伤势继续缺阵。国王队近期状态起伏,过去五场比赛输掉三场。本场黄蜂全队六人得分上双,国王方面福克斯得到全场最高的31分,但未能扭转败局。