北京时间2026年3月15日,NBA常规赛,圣安东尼奥马刺在主场以115比102击败夏洛特黄蜂。马刺在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
马刺球员文班亚马得到全场最高的31分并抢下12个篮板。黄蜂方面,拉梅洛·鲍尔送出18分和9次助攻。赛前有消息称马刺后卫瓦塞尔因腿部不适被列入每日观察名单,但他本场正常出战。黄蜂近期遭遇三连败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | 31 | 28 | 32 | 24 | - |
| 夏洛特黄蜂 | 24 | 22 | 37 | 19 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 2026-01-31 | 夏洛特黄蜂 | 111 : 106 | 圣安东尼奥马刺 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 圣安东尼奥马刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 125 : 116 | 凯尔特人 |
| 圣安东尼奥马刺 | 145 : 120 | 火箭 |
| 圣安东尼奥马刺 | 116 : 112 | 洛杉矶快船 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 菲尼克斯太阳 | 111 : 99 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 120 : 128 | 热火 |
北京时间2026年3月15日,NBA常规赛,圣安东尼奥马刺在主场以115比102击败夏洛特黄蜂。马刺在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
马刺球员文班亚马得到全场最高的31分并抢下12个篮板。黄蜂方面,拉梅洛·鲍尔送出18分和9次助攻。赛前有消息称马刺后卫瓦塞尔因腿部不适被列入每日观察名单,但他本场正常出战。黄蜂近期遭遇三连败。