2026年5月10日,Super Ligi常规赛,托法什主场73比71险胜佩特金体育。客队末节一度反超比分,但托法什在最后时刻完成关键防守,并凭借罚球锁定胜局。佩特金体育最后一攻三分偏出,未能逆转。
托法什全场篮板球领先对手8个,但三分命中率不足三成。佩特金体育核心球员拿到全场最高的24分,但全队失误多达14次。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 托法什 | 13 | 22 | 24 | 14 | - |
| 佩特金体育 | 21 | 26 | 11 | 13 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 佩特金体育 | 76 : 82 | 托法什 |
| 巴赫塞希尔科尔 | 78 : 76 | 托法什 |
| 托法什 | 84 : 98 | 贝西克塔斯 |
| 马尼萨 | 100 : 96 | 托法什 |
| 托法什 | 71 : 91 | 特拉布宗体育 |
| 阿纳多卢艾菲斯 | 92 : 82 | 托法什 |
| 佩特金体育 | 100 : 87 | 马尼萨 |
| 特拉布宗体育 | 84 : 90 | 佩特金体育 |
| 佩特金体育 | 60 : 85 | 阿纳多卢艾菲斯 |
| 梅尔克泽芬迪 | 92 : 80 | 佩特金体育 |
| 佩特金体育 | 91 : 82 | 布尔萨体育 |
2026年5月10日,Super Ligi常规赛,托法什主场73比71险胜佩特金体育。客队末节一度反超比分,但托法什在最后时刻完成关键防守,并凭借罚球锁定胜局。佩特金体育最后一攻三分偏出,未能逆转。
托法什全场篮板球领先对手8个,但三分命中率不足三成。佩特金体育核心球员拿到全场最高的24分,但全队失误多达14次。