北京时间2026年3月14日,多伦多猛龙主场122比115击败菲尼克斯太阳。猛龙在第三节打出得分高潮,确立领先优势并将分差保持到终场。主队核心球员本场发挥出色,得分超过30分并送出多次助攻。
太阳队近期状态起伏,本场失利后遭遇连败。球队核心后卫在比赛中途因腿部不适返回更衣室,未再登场。猛龙凭借本场胜利,稳固了其在东部的排名位置。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | 30 | 29 | 27 | 36 | - |
| 菲尼克斯太阳 | 28 | 34 | 30 | 23 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 火箭 | 113 : 99 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 92 | 达拉斯独行侠 |
| 凯尔特人 | 120 : 112 | 菲尼克斯太阳 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 印第安纳步行者 | 108 : 123 | 菲尼克斯太阳 |
| 密尔沃基雄鹿 | 114 : 129 | 菲尼克斯太阳 |
| 菲尼克斯太阳 | 111 : 99 | 夏洛特黄蜂 |
北京时间2026年3月14日,多伦多猛龙主场122比115击败菲尼克斯太阳。猛龙在第三节打出得分高潮,确立领先优势并将分差保持到终场。主队核心球员本场发挥出色,得分超过30分并送出多次助攻。
太阳队近期状态起伏,本场失利后遭遇连败。球队核心后卫在比赛中途因腿部不适返回更衣室,未再登场。猛龙凭借本场胜利,稳固了其在东部的排名位置。