北京时间2026年3月24日,NBA常规赛,多伦多猛龙客场以143比127击败犹他爵士。猛龙队全场攻势凌厉,在进攻端展现出高效率,迅速建立领先优势并将分差保持到终场。
爵士队未能有效限制对手的得分势头,主场失守。数据方面,猛龙队全队共有七人得分上双,爵士队核心球员虽有亮眼表现,但难以扭转战局。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 25 | 33 | 30 | 39 | - |
| 多伦多猛龙 | 31 | 37 | 49 | 26 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 多伦多猛龙 | 107 : 100 | 犹他爵士 |
| 萨克拉门托国王 | 116 : 111 | 犹他爵士 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
| 犹他爵士 | 117 : 134 | 纽约尼克斯 |
| 犹他爵士 | 119 : 116 | 勇士 |
| 密尔沃基雄鹿 | 113 : 99 | 犹他爵士 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 火箭 | 113 : 99 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 92 | 达拉斯独行侠 |
北京时间2026年3月24日,NBA常规赛,多伦多猛龙客场以143比127击败犹他爵士。猛龙队全场攻势凌厉,在进攻端展现出高效率,迅速建立领先优势并将分差保持到终场。
爵士队未能有效限制对手的得分势头,主场失守。数据方面,猛龙队全队共有七人得分上双,爵士队核心球员虽有亮眼表现,但难以扭转战局。