北京时间2026年5月2日,德甲联赛将进行一场比赛,霍芬海姆在主场迎战斯图加特。
两队近期状态存在差异。霍芬海姆已连续多轮未能取胜,防守端暴露出一些问题。斯图加特则保持稳定的拿分势头,进攻火力较为突出。本场比赛是双方本赛季的第二次交手。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 斯图加特 | 0 : 0 | 霍芬海姆 |
| 2025-02-23 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 |
| 2024-10-06 | 斯图加特 | 1 : 1 | 霍芬海姆 |
| 2024-03-16 | 霍芬海姆 | 0 : 3 | 斯图加特 |
| 2023-10-28 | 斯图加特 | 2 : 3 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 2 : 1 | 多特蒙德 |
| 奥格斯堡 | 2 : 2 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 2 | 美因茨05 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯图加特 |
| 斯图加特 | 4 : 0 | 汉堡 |
| 斯图加特 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 奥格斯堡 | 2 : 5 | 斯图加特 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 斯图加特 |
北京时间2026年5月2日,德甲联赛将进行一场比赛,霍芬海姆在主场迎战斯图加特。
两队近期状态存在差异。霍芬海姆已连续多轮未能取胜,防守端暴露出一些问题。斯图加特则保持稳定的拿分势头,进攻火力较为突出。本场比赛是双方本赛季的第二次交手。