AC米兰在主场圣西罗以2比3负于亚特兰大。客队开场后由卢克曼和斯卡马卡连入两球,迅速建立优势。米兰通过莱奥的突破和吉鲁的头球一度扳平比分。但亚特兰大在下半场中段由德凯特拉雷反击中推射破门,再度取得领先。米兰在剩余时间内围攻未果,门框两次拒绝主队的射门。全场结束,亚特兰大客场带走三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 亚特兰大 | 1 : 1 | AC米兰 |
| 2025-04-20 | AC米兰 | 0 : 1 | 亚特兰大 |
| 2024-12-06 | 亚特兰大 | 2 : 1 | AC米兰 |
| 2024-02-25 | AC米兰 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 2024-01-10 | AC米兰 | 1 : 2 | 亚特兰大 |
AC米兰 - 近期战绩
| AC米兰 | 0 : 0 | 尤文图斯 |
| 维罗纳 | 0 : 1 | AC米兰 |
| AC米兰 | 0 : 3 | 乌迪内斯 |
| 那不勒斯 | 1 : 0 | AC米兰 |
| AC米兰 | 3 : 2 | 都灵 |
亚特兰大 - 近期战绩
| 卡利亚里 | 3 : 2 | 亚特兰大 |
| 亚特兰大 | 1 : 1 | 拉齐奥 |
| 罗马 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 亚特兰大 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 莱切 | 0 : 3 | 亚特兰大 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

