阿根廷青年人将在9月14日于主场迎战拉普拉塔体操击剑,开球时间为当地时间晚上8点。两队分列积分榜第12和第14位,中间仅有2分差距。主队上一轮客场0比1失利,客队则在主场2比2战平。近四轮联赛双方均取得2胜1平1负。主队中场核心结束停赛回归,客队有后卫因伤缺阵。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 2 : 0 | 阿根廷青年人 |
| 2024-09-02 | 拉普拉塔体操击剑 | 1 : 0 | 阿根廷青年人 |
| 2024-03-06 | 阿根廷青年人 | 2 : 0 | 拉普拉塔体操击剑 |
| 2023-10-19 | 拉普拉塔体操击剑 | 3 : 2 | 阿根廷青年人 |
| 2023-04-25 | 阿根廷青年人 | 2 : 4 | 拉普拉塔体操击剑 |
阿根廷青年人 - 近期战绩
| 阿根廷青年人 | 2 : 1 | 阿尔多西维 |
| 拉努斯 | 1 : 1 | 阿根廷青年人 |
| 河床 | 2 : 0 | 阿根廷青年人 |
| 阿根廷青年人 | 2 : 1 | 竞技俱乐部 |
| 贝尔格拉诺 | 0 : 1 | 阿根廷青年人 |
拉普拉塔体操击剑 - 近期战绩
| 罗萨里奥中央 | 1 : 2 | 拉普拉塔体操击剑 |
| 拉普拉塔体操击剑 | 2 : 3 | 拉普拉塔体操 |
| 德波蒂沃里埃斯特拉 | 1 : 1 | 拉普拉塔体操击剑 |
| 拉普拉塔大学生 | 4 : 0 | 拉普拉塔体操击剑 |
| 拉普拉塔体操击剑 | 2 : 0 | 巴拉卡斯中央 |

