西甲第35轮,巴塞罗那主场2比0击败皇家马德里。第28分钟,莱万多夫斯基接佩德里直塞,禁区左侧低射近角得手。第61分钟,拉菲尼亚右路传中,京多安后点凌空垫射破门。皇马全场控球率占优,但未能形成有效射门。巴萨门将特尔施特根未受实质威胁。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 巴塞罗那 | 3 : 2 | 皇家马德里 |
| 2025-10-26 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 巴塞罗那 |
| 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 4 : 3 | 皇家马德里 |
| 2025-04-26 | 巴塞罗那 | 3 : 2 | 皇家马德里 |
| 2025-01-12 | 皇家马德里 | 2 : 5 | 巴塞罗那 |
巴塞罗那 - 近期战绩
| 赫塔费 | 0 : 2 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 1 : 0 | 塞尔塔 |
| 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 巴塞罗那 | 0 : 2 | 马德里竞技 |
皇家马德里 - 近期战绩
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 皇家马德里 |
| 皇家马德里 | 2 : 1 | 阿拉维斯 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家马德里 |
| 皇家马德里 | 1 : 1 | 吉罗纳 |
| 皇家马德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

