博尔顿主场1-0击败布拉德福德。第67分钟,中场球员乔希·希恩在禁区边缘接应传中,低射破网,打入全场唯一进球。
博尔顿控球率53%,射门12次,4次射正。布拉德福德最佳机会来自第83分钟,安迪·库克的头球被门将扑出。主队防守稳固,未给对方太多空间。全场比赛结束。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 2025-12-02 | 博尔顿 | 3 : 0 | 布拉德福德 |
| 2025-11-22 | 博尔顿 | 0 : 0 | 布拉德福德 |
| 2021-03-06 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 2020-10-27 | 博尔顿 | 1 : 0 | 布拉德福德 |
| 博尔顿 | 2 : 3 | 卢顿 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 |
| 博尔顿 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 加的夫城 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 埃克塞特城 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
| 巴恩斯利 | 2 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
博尔顿主场1-0击败布拉德福德。第67分钟,中场球员乔希·希恩在禁区边缘接应传中,低射破网,打入全场唯一进球。
博尔顿控球率53%,射门12次,4次射正。布拉德福德最佳机会来自第83分钟,安迪·库克的头球被门将扑出。主队防守稳固,未给对方太多空间。全场比赛结束。