多特蒙德将于2026年3月22日坐镇主场迎战汉堡。主队近期状态起伏,过去三场联赛仅获一胜。客队汉堡近况稍好,近三轮保持不败。
多特蒙德阵中传出主力后卫伤情,可能缺席本场比赛。汉堡方面阵容相对齐整。两队上次交手,多特蒙德在客场取胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 汉堡 | 1 : 1 | 多特蒙德 |
| 2018-02-10 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 汉堡 |
| 2017-09-20 | 汉堡 | 0 : 3 | 多特蒙德 |
| 2017-04-04 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 汉堡 |
| 2016-11-05 | 汉堡 | 2 : 5 | 多特蒙德 |
| 多特蒙德 | 2 : 0 | 奥格斯堡 |
| 科隆 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 多特蒙德 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 亚特兰大 | 4 : 1 | 多特蒙德 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 2 | 多特蒙德 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 科隆 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 汉堡 |
| 汉堡 | 0 : 1 | 拜耳勒沃库森 |
| 汉堡 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 美因茨05 | 1 : 1 | 汉堡 |
多特蒙德将于2026年3月22日坐镇主场迎战汉堡。主队近期状态起伏,过去三场联赛仅获一胜。客队汉堡近况稍好,近三轮保持不败。
多特蒙德阵中传出主力后卫伤情,可能缺席本场比赛。汉堡方面阵容相对齐整。两队上次交手,多特蒙德在客场取胜。