2026年3月14日德甲联赛,门兴格拉德巴赫主场2比0战胜圣保利。主队在上半场第31分钟由前锋率先破门,下半场第78分钟再入一球锁定胜局。圣保利全场未能取得进球,门兴门将完成零封。
圣保利后卫在比赛中段因伤离场。门兴格拉德巴赫凭借本场胜利,联赛排名有所提升。圣保利则遭遇客场连败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 2025-12-02 | 门兴格拉德巴赫 | 1 : 2 | 圣保利 |
| 2025-11-01 | 圣保利 | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2025-04-06 | 圣保利 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2024-11-24 | 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | Union Berlin |
| 弗赖堡 | 2 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| Eintracht Frankfurt | 3 : 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 0 : 0 | Eintracht Frankfurt |
| 1899 Hoffenheim | 0 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 2 : 1 | Werder Bremen |
| 拜耳勒沃库森 | 4 : 0 | 圣保利 |
2026年3月14日德甲联赛,门兴格拉德巴赫主场2比0战胜圣保利。主队在上半场第31分钟由前锋率先破门,下半场第78分钟再入一球锁定胜局。圣保利全场未能取得进球,门兴门将完成零封。
圣保利后卫在比赛中段因伤离场。门兴格拉德巴赫凭借本场胜利,联赛排名有所提升。圣保利则遭遇客场连败。