2026年3月17日,意甲联赛,佛罗伦萨客场4比1击败克雷莫内塞。客队在上半场便确立优势,连入三球。下半场主队扳回一城,但佛罗伦萨随后再进一球锁定胜局。
克雷莫内塞近期状态低迷,已连续多轮不胜。佛罗伦萨则延续了近期良好的进攻势头,本场取胜后积分榜位置得到提升。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 克雷莫内塞 | 1 : 4 | 佛罗伦萨 |
| 2026-01-04 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 2023-04-27 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 2023-04-05 | 克雷莫内塞 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 2023-03-12 | 克雷莫内塞 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 克雷莫内塞 | 1 : 4 | 佛罗伦萨 |
| 莱切 | 2 : 1 | 克雷莫内塞 |
| 克雷莫内塞 | 0 : 2 | AC米兰 |
| 罗马 | 3 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 克雷莫内塞 | 0 : 0 | 热那亚 |
| 克雷莫内塞 | 1 : 4 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 2 : 1 | Raków Częstochowa |
| 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 帕尔马 |
| 乌迪内斯 | 3 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 2 : 4 | Jagiellonia |
2026年3月17日,意甲联赛,佛罗伦萨客场4比1击败克雷莫内塞。客队在上半场便确立优势,连入三球。下半场主队扳回一城,但佛罗伦萨随后再进一球锁定胜局。
克雷莫内塞近期状态低迷,已连续多轮不胜。佛罗伦萨则延续了近期良好的进攻势头,本场取胜后积分榜位置得到提升。