5月10日中甲联赛,东莞莞联主场1比1战平苏州东吴。上半场第34分钟,苏州东吴凭借一次快速反击打破僵局。第67分钟,东莞莞联利用角球机会头球扳平比分。下半场双方均未再取得进球,平局保持到终场。
全场比赛两队射门次数接近,控球率各占一半。一场典型的1比1,双方各拿一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 东莞莞联 |
| 2025-03-30 | 东莞莞联 | 0 : 2 | 苏州东吴 |
| 2024-08-17 | 东莞莞联 | 1 : 1 | 苏州东吴 |
| 2024-03-31 | 苏州东吴 | 3 : 0 | 东莞莞联 |
| 2023-10-09 | 苏州东吴 | 1 : 2 | 东莞莞联 |
| 深圳青年人 | 0 : 3 | 东莞莞联 |
| 东莞莞联 | 1 : 3 | 长春亚泰 |
| 河北功夫 | 0 : 1 | 东莞莞联 |
| 东莞莞联 | 0 : 1 | 梅州客家 |
| 东莞莞联 | 2 : 3 | 广州影豹 |
| 苏州东吴 | 0 : 1 | 黑龙江火山鸣泉 |
| 苏州东吴 | 1 : 0 | 广西恒宸 |
| 南通支云 | 1 : 0 | 苏州东吴 |
| 长春亚泰 | 1 : 0 | 苏州东吴 |
| 梅州客家 | 1 : 2 | 苏州东吴 |
5月10日中甲联赛,东莞莞联主场1比1战平苏州东吴。上半场第34分钟,苏州东吴凭借一次快速反击打破僵局。第67分钟,东莞莞联利用角球机会头球扳平比分。下半场双方均未再取得进球,平局保持到终场。
全场比赛两队射门次数接近,控球率各占一半。一场典型的1比1,双方各拿一分。