捷克甲级联赛第30轮,杜克拉布拉格主场0-1不敌斯洛瓦茨科。客队在上半场第34分钟由中场球员破门,取得领先。主队控球率超过六成,但射门机会寥寥,未能扳平比分。
斯洛瓦茨科凭借这场胜利在积分榜上暂居第四。杜克拉布拉格主场两连败,保级压力持续增大。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-10-25 | 杜克拉布拉格 | 1 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 2025-05-17 | 斯洛瓦茨科 | 3 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-02-15 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 2024-12-04 | 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
| 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 帕尔杜比采 |
| Vlašim | 0 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 3 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 利贝雷茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 布拉格斯巴达 | 5 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
捷克甲级联赛第30轮,杜克拉布拉格主场0-1不敌斯洛瓦茨科。客队在上半场第34分钟由中场球员破门,取得领先。主队控球率超过六成,但射门机会寥寥,未能扳平比分。
斯洛瓦茨科凭借这场胜利在积分榜上暂居第四。杜克拉布拉格主场两连败,保级压力持续增大。