布伦瑞克主场2比1击败德累斯顿迪纳摩。第23分钟,主队前锋禁区弧顶低射得手。第58分钟,客队利用角球机会头球破门扳平。第81分钟,布伦瑞克中场远射造成门将脱手,前锋补射入网。此后比分未再改写。
布伦瑞克取得联赛两连胜,德累斯顿迪纳摩遭遇近五轮第四场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 德累斯顿迪纳摩 | 2 : 3 | 布伦瑞克 |
| 2021-07-03 | 布伦瑞克 | 0 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2020-08-21 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 布伦瑞克 |
| 2020-08-21 | 布伦瑞克 | 1 : 0 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2018-04-08 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 凯泽斯劳滕 | 0 : 2 | 布伦瑞克 |
| 布伦瑞克 | 1 : 1 | 柏林赫塔 |
| 波鸿 | 4 : 1 | 布伦瑞克 |
| 布伦瑞克 | 1 : 1 | 纽伦堡 |
| 比勒费尔德 | 4 : 1 | 布伦瑞克 |
| 杜塞尔多夫 | 3 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 2 : 0 | 波鸿 |
| 纽伦堡 | 0 : 2 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 2 : 1 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
布伦瑞克主场2比1击败德累斯顿迪纳摩。第23分钟,主队前锋禁区弧顶低射得手。第58分钟,客队利用角球机会头球破门扳平。第81分钟,布伦瑞克中场远射造成门将脱手,前锋补射入网。此后比分未再改写。
布伦瑞克取得联赛两连胜,德累斯顿迪纳摩遭遇近五轮第四场失利。