鹿特丹斯巴达主场1比1战平福伦丹。主队在第23分钟由前锋范德伯格头球破门,福伦丹在第67分钟凭借中场德容的远射扳平比分。双方下半场互有攻守,均未再改写比分。全场比赛结束,各取一分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 福伦丹 | 1 : 2 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2025-04-20 | 福伦丹 | 1 : 4 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2024-12-13 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 0 | 福伦丹 |
| 2024-04-12 | 鹿特丹斯巴达 | 4 : 0 | 福伦丹 |
| 2023-10-29 | 福伦丹 | 3 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
鹿特丹斯巴达 - 近期战绩
| 鹿特丹斯巴达 | 5 : 0 | 乌德勒支 |
| 兹沃勒 | 2 : 2 | 鹿特丹斯巴达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 赫拉克勒斯 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 费耶诺德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
福伦丹 - 近期战绩
| 赫拉克勒斯 | 0 : 2 | 福伦丹 |
| 特温特 | 2 : 1 | 福伦丹 |
| 福伦丹 | 0 : 0 | 费耶诺德 |
| 阿贾克斯 | 2 : 2 | 福伦丹 |
| 鹿特丹斯巴达 | 2 : 0 | 福伦丹 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

