墨西哥足球甲级联赛将于北京时间2026年4月11日进行一场比赛,由华雷斯在主场迎战蒂华纳。
华雷斯近期联赛表现起伏,主场战绩具有一定优势。蒂华纳客场成绩则相对一般。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 蒂华纳 | 3 : 1 | 华雷斯 |
| 2025-07-26 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 2025-02-15 | 蒂华纳 | 1 : 2 | 华雷斯 |
| 2024-11-07 | 华雷斯 | 1 : 1 | 蒂华纳 |
| 2024-04-15 | 华雷斯 | 0 : 1 | 蒂华纳 |
| Club Queretaro | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 普埃布拉 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 华雷斯 | 2 : 1 | Tigres UANL |
| 华雷斯 | 2 : 2 | Monterrey |
| Toluca | 3 : 1 | 华雷斯 |
| 蒂华纳 | 1 : 0 | Tigres UANL |
| Necaxa | 3 : 0 | 蒂华纳 |
| 莱昂 | 0 : 3 | 蒂华纳 |
| 蒂华纳 | 1 : 2 | Santos Laguna |
| Atlas | 2 : 1 | 蒂华纳 |
墨西哥足球甲级联赛将于北京时间2026年4月11日进行一场比赛,由华雷斯在主场迎战蒂华纳。
华雷斯近期联赛表现起伏,主场战绩具有一定优势。蒂华纳客场成绩则相对一般。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。