波尔图8月24日在巨龙球场迎战阿罗卡。主队新赛季首轮拿下三分,阵容完整,主力门将确认复出。客队阿罗卡首轮失利,防线有伤病,客场进攻效率偏低。
两队近五次交手,波尔图全部取胜。阿罗卡上赛季客场对阵波尔图净吞三球,本场需先稳住防线。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 波尔图 | 3 : 1 | 阿罗卡 |
| 2025-09-29 | 阿罗卡 | 0 : 4 | 波尔图 |
| 2025-03-01 | 阿罗卡 | 0 : 2 | 波尔图 |
| 2024-09-29 | 波尔图 | 4 : 0 | 阿罗卡 |
| 2024-02-12 | 阿罗卡 | 3 : 2 | 波尔图 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 阿尔韦卡 |
| 波尔图 | 1 : 0 | 托伦斯 |
| 波尔图 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 吉尔维森特 | 1 : 0 | 波尔图 |
| 波尔图 | 1 : 0 | 圣克拉拉 |
| 吉马良斯 | 0 : 1 | 阿罗卡 |
| Lusitânia Lourosa | 0 : 2 | 阿罗卡 |
| 圣克拉拉 | 3 : 0 | 阿罗卡 |
| 法马利康 | 0 : 0 | 阿罗卡 |
| Feirense | 0 : 0 | 阿罗卡 |
波尔图8月24日在巨龙球场迎战阿罗卡。主队新赛季首轮拿下三分,阵容完整,主力门将确认复出。客队阿罗卡首轮失利,防线有伤病,客场进攻效率偏低。
两队近五次交手,波尔图全部取胜。阿罗卡上赛季客场对阵波尔图净吞三球,本场需先稳住防线。