英超第36轮,富勒姆主场0-1负于伯恩茅斯。客队前锋索兰克在第63分钟接应右路传中,门前抢点破门,打入全场唯一进球。富勒姆全场控球率占优,但未能形成有效射门,伯恩茅斯门将特拉弗斯两次关键扑救力保球门不失。富勒姆后卫里姆在补时阶段两黄变一红被罚下。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 伯恩茅斯 | 3 : 1 | 富勒姆 |
| 2025-04-14 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 富勒姆 |
| 2024-12-29 | 富勒姆 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 2024-02-10 | 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩茅斯 |
| 2023-12-26 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 富勒姆 |
富勒姆 - 近期战绩
| 富勒姆 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 利物浦 | 2 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
伯恩茅斯 - 近期战绩
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 阿森纳 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 曼联 |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

