北京时间2026年4月12日,荷甲联赛将进行一场比赛,格罗宁根在主场迎战前进之鹰。
格罗宁根近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。前进之鹰客场战绩平平,但防守韧性尚存。两队过往交锋记录显示,比赛结果常取决于临场发挥。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 格罗宁根 |
| 2025-01-18 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 格罗宁根 |
| 2024-09-29 | 格罗宁根 | 0 : 1 | 前进之鹰 |
| 2023-05-07 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 格罗宁根 |
| 2022-08-21 | 格罗宁根 | 1 : 0 | 前进之鹰 |
| 泰尔斯达 | 0 : 2 | 格罗宁根 |
| 格罗宁根 | 3 : 0 | AZ Alkmaar |
| PEC Zwolle | 1 : 1 | 格罗宁根 |
| 格罗宁根 | 3 : 1 | 阿贾克斯 |
| 福伦丹 | 3 : 2 | 格罗宁根 |
| 前进之鹰 | 5 : 0 | PEC Zwolle |
| 乌德勒支 | 2 : 0 | 前进之鹰 |
| 前进之鹰 | 6 : 0 | NAC Breda |
| 前进之鹰 | 1 : 4 | 特温特 |
| Excelsior | 0 : 1 | 前进之鹰 |
北京时间2026年4月12日,荷甲联赛将进行一场比赛,格罗宁根在主场迎战前进之鹰。
格罗宁根近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。前进之鹰客场战绩平平,但防守韧性尚存。两队过往交锋记录显示,比赛结果常取决于临场发挥。