2026年5月10日,荷甲第34轮,格罗宁根主场2比1击败奈梅亨。主队在第22分钟由前锋范德维尔头槌破门,打破僵局。奈梅亨在第41分钟凭借中场布林克曼的远射扳平比分。下半场第63分钟,格罗宁根边锋罗宾斯切入禁区低射远角得手,锁定胜局。客队此后多次尝试反扑,但均被主队防线化解。全场格罗宁根控球率47%,射正次数4比3领先。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 奈梅亨 | 2 : 0 | 格罗宁根 |
| 2025-07-19 | 格罗宁根 | 1 : 2 | 奈梅亨 |
| 2025-02-08 | 格罗宁根 | 2 : 1 | 奈梅亨 |
| 2024-11-03 | 奈梅亨 | 6 : 0 | 格罗宁根 |
| 2023-04-25 | 格罗宁根 | 0 : 1 | 奈梅亨 |
格罗宁根 - 近期战绩
| 费耶诺德 | 3 : 1 | 格罗宁根 |
| 格罗宁根 | 0 : 0 | 前进之鹰 |
| 泰尔斯达 | 0 : 2 | 格罗宁根 |
| 格罗宁根 | 3 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 兹沃勒 | 1 : 1 | 格罗宁根 |
奈梅亨 - 近期战绩
| 特温特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿尔克马尔 | 5 : 1 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 费耶诺德 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 2 : 2 | 海伦芬 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

