美职联常规赛,休斯敦迪纳摩主场迎战华盛顿特区联。休斯敦近5场3胜1平1负,主场场均进球超过2个。华盛顿特区联客场战绩低迷,过去4个客场输掉3场。
两队近10次交手各胜4场。华盛顿后卫伯恩鲍姆因伤缺阵,休斯敦中场埃雷拉结束停赛复出。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 3 | 华盛顿特区联 |
| 2024-06-22 | 华盛顿特区联 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2022-05-07 | 华盛顿特区联 | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2019-05-19 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2018-03-17 | 华盛顿特区联 | 2 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 0 | CD Olimpia |
| 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 圣路易斯城 | 2 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 温哥华白帽 |
| 皇家盐湖城 | 3 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 华盛顿特区联 | 4 : 4 | 蒙特利尔CF |
| 华盛顿特区联 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 华盛顿特区联 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 纳什维尔 | 2 : 2 | 华盛顿特区联 |
美职联常规赛,休斯敦迪纳摩主场迎战华盛顿特区联。休斯敦近5场3胜1平1负,主场场均进球超过2个。华盛顿特区联客场战绩低迷,过去4个客场输掉3场。
两队近10次交手各胜4场。华盛顿后卫伯恩鲍姆因伤缺阵,休斯敦中场埃雷拉结束停赛复出。