2026年9月12日,韩K联全北现代将在主场迎战首尔FC。全北现代近期联赛成绩波动,进攻效率偏低。首尔FC客场表现平稳,防守组织较为紧凑。
两队阵容均有伤情出现,首发调整需在赛前确认。本场三分归属将直接影响双方积分榜位次。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 全北现代 | 0 : 0 | 首尔FC |
| 2026-04-11 | 首尔FC | 1 : 0 | 全北现代 |
| 2025-11-30 | 全北现代 | 2 : 1 | 首尔FC |
| 2025-09-27 | 首尔FC | 1 : 1 | 全北现代 |
| 2025-07-02 | 首尔FC | 0 : 1 | 全北现代 |
| 仁川联 | 1 : 1 | 全北现代 |
| 金泉尚武足球俱乐部 | 0 : 0 | 全北现代 |
| 全北现代 | 1 : 0 | 蔚山现代 |
| 全北现代 | 2 : 2 | Dangjin Citizen |
| 富川FC 1995 | 3 : 2 | 全北现代 |
| 光州FC | 2 : 5 | 首尔FC |
| 首尔FC | 1 : 0 | 富川FC 1995 |
| 安养FC | 0 : 7 | 首尔FC |
| 首尔FC | 4 : 2 | 大田市民 |
| 金泉尚武足球俱乐部 | 0 : 0 | 首尔FC |
2026年9月12日,韩K联全北现代将在主场迎战首尔FC。全北现代近期联赛成绩波动,进攻效率偏低。首尔FC客场表现平稳,防守组织较为紧凑。
两队阵容均有伤情出现,首发调整需在赛前确认。本场三分归属将直接影响双方积分榜位次。