英甲联赛于9月12日进行一场较量,米尔顿凯恩斯坐镇主场对阵彼得伯勒。米尔顿凯恩斯近期联赛保持连续不败,彼得伯勒客场战绩起伏较大。
两队上赛季两次交手各胜一场。本场赛前,双方均无重大伤病报告。比赛将于当地时间12日开球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 彼得伯勒 | 2 : 0 | 米尔顿凯恩斯 |
| 2022-10-01 | 米尔顿凯恩斯 | 2 : 3 | 彼得伯勒 |
| 2021-01-16 | 彼得伯勒 | 3 : 0 | 米尔顿凯恩斯 |
| 2020-12-15 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 维冈 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 |
| 米尔顿凯恩斯 | 0 : 0 | 莱斯特城 |
| 米尔顿凯恩斯 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 牛津联 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 |
| 诺维奇 | 4 : 1 | 米尔顿凯恩斯 |
| 彼得伯勒 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 布莱克浦 | 4 : 0 | 彼得伯勒 |
| 沃特福德 | 1 : 5 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德镇 |
| 布拉德福德 | 2 : 0 | 彼得伯勒 |
英甲联赛于9月12日进行一场较量,米尔顿凯恩斯坐镇主场对阵彼得伯勒。米尔顿凯恩斯近期联赛保持连续不败,彼得伯勒客场战绩起伏较大。
两队上赛季两次交手各胜一场。本场赛前,双方均无重大伤病报告。比赛将于当地时间12日开球。