布雷达主场2比0击败海伦芬。主队上半场率先打破僵局,前锋接边路传中头球破门。下半场布雷达利用角球机会再下一城,将比分扩大为2比0。海伦芬全场未能组织起有效攻势,仅有的几次射门都被对方门将化解。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 海伦芬 | 3 : 3 | 布雷达 |
| 2025-01-12 | 布雷达 | 2 : 4 | 海伦芬 |
| 2024-08-31 | 海伦芬 | 4 : 0 | 布雷达 |
| 2023-02-07 | 布雷达 | 1 : 2 | 海伦芬 |
| 2020-08-01 | 布雷达 | 1 : 0 | 海伦芬 |
布雷达 - 近期战绩
| 布雷达 | 0 : 2 | 阿贾克斯 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 布雷达 |
| 布雷达 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 兹沃勒 | 2 : 1 | 布雷达 |
| 前进之鹰 | 6 : 0 | 布雷达 |
海伦芬 - 近期战绩
| 海伦芬 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 |
| 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 海伦芬 |
| 海伦芬 | 4 : 1 | 赫拉克勒斯 |
| 奈梅亨 | 2 : 2 | 海伦芬 |
| 海伦芬 | 3 : 0 | 泰尔斯达 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

