意甲第37轮,那不勒斯主场2-3负于博洛尼亚。客队上半场先声夺人,主队随后扳平。下半场博洛尼亚连进两球,将比分改写为3-1。主队终场前追回一球,但未能扭转败局。那不勒斯全场控球占优,却五次射正仅入两球,防守端三次被对手反击洞穿。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 那不勒斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 那不勒斯 |
| 2025-04-07 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 那不勒斯 |
| 2024-08-25 | 那不勒斯 | 3 : 0 | 博洛尼亚 |
| 2024-05-11 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 博洛尼亚 |
那不勒斯 - 近期战绩
| 那不勒斯 | 4 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 那不勒斯 | 0 : 2 | 拉齐奥 |
| 帕尔马 | 1 : 1 | 那不勒斯 |
| 那不勒斯 | 1 : 0 | AC米兰 |
| 卡利亚里 | 0 : 1 | 那不勒斯 |
博洛尼亚 - 近期战绩
暂无数据
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

