北京时间2026年4月25日,意甲联赛将进行一场比赛,那不勒斯在主场迎战克雷莫内塞。主队目前位居积分榜前列,客队则处于联赛下游位置。
那不勒斯近期状态稳定,主场战绩具有一定优势。克雷莫内塞客场表现挣扎,取分难度较大。双方本赛季首次交手,那不勒斯在客场取胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 克雷莫内塞 | 0 : 2 | 那不勒斯 |
| 2023-02-12 | 那不勒斯 | 3 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 2023-01-17 | 那不勒斯 | 2 : 2 | 克雷莫内塞 |
| 2022-10-09 | 克雷莫内塞 | 1 : 4 | 那不勒斯 |
| 帕尔马 | 1 : 1 | 那不勒斯 |
| 那不勒斯 | 1 : 0 | AC米兰 |
| 卡利亚里 | 0 : 1 | 那不勒斯 |
| 那不勒斯 | 2 : 1 | 莱切 |
| 那不勒斯 | 2 : 1 | 都灵 |
| 卡利亚里 | 1 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 克雷莫内塞 | 1 : 2 | 博洛尼亚 |
| 帕尔马 | 0 : 2 | 克雷莫内塞 |
| 克雷莫内塞 | 1 : 4 | 佛罗伦萨 |
| 莱切 | 2 : 1 | 克雷莫内塞 |
北京时间2026年4月25日,意甲联赛将进行一场比赛,那不勒斯在主场迎战克雷莫内塞。主队目前位居积分榜前列,客队则处于联赛下游位置。
那不勒斯近期状态稳定,主场战绩具有一定优势。克雷莫内塞客场表现挣扎,取分难度较大。双方本赛季首次交手,那不勒斯在客场取胜。