北京时间7月23日,美职联常规赛,新英格兰革命将在主场吉列体育场迎战多伦多FC。主队近期主场战绩平平,近5个主场仅取得1胜,进攻端效率偏低。多伦多FC客场表现持续低迷,过去4个客场全败且仅打入2球。双方阵容方面,新英格兰革命前锋伍德因伤缺阵,多伦多FC中场奥索里奥出战成疑。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 新英格兰革命 | 1 : 1 | 多伦多FC |
| 2025-05-03 | 多伦多FC | 0 : 2 | 新英格兰革命 |
| 2024-04-20 | 多伦多FC | 1 : 0 | 新英格兰革命 |
| 2024-03-03 | 新英格兰革命 | 0 : 1 | 多伦多FC |
| 2023-06-24 | 新英格兰革命 | 2 : 1 | 多伦多FC |
新英格兰革命 - 近期战绩
| 夏洛特 | 1 : 0 | 新英格兰革命 |
| 新英格兰革命 | 2 : 1 | 明尼苏达联 |
| 新英格兰革命 | 0 : 3 | 纳什维尔 |
多伦多FC - 近期战绩
| 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 多伦多FC |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 多伦多FC |
| 多伦多FC | 2 : 4 | 迈阿密国际 |
| 多伦多FC | 1 : 3 | Atlético Ottawa |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 圣何塞地震 |

