纽约城主场3比0完胜哥伦布机员。第21分钟,前锋约翰逊接右路传中头球破门。第39分钟,中场马丁内斯禁区外远射得分。下半场第67分钟,替补前锋威廉姆斯单刀推射锁定胜局。
哥伦布机员后卫在第55分钟累积两张黄牌被罚下,此后无力组织有效进攻。全场射门次数纽约城13比4领先,控球率62%对38%。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 纽约城 | 3 : 2 | 哥伦布机员 |
| 2025-03-22 | 哥伦布机员 | 0 : 0 | 纽约城 |
| 2024-08-31 | 哥伦布机员 | 4 : 2 | 纽约城 |
| 2024-08-17 | 哥伦布机员 | 1 : 1 | 纽约城 |
| 2024-06-14 | 纽约城 | 2 : 3 | 哥伦布机员 |
| 纽约红牛 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 |
| 纽约城 | 4 : 4 | 辛辛那提FC |
| 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| Westchester SC | 2 : 5 | 纽约城 |
| 哥伦布机员 | 4 : 1 | One Knoxville |
| 哥伦布机员 | 2 : 0 | 费城联合 |
| 哥伦布机员 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 新英格兰革命 | 2 : 1 | 哥伦布机员 |
| Richmond Kickers | 0 : 3 | 哥伦布机员 |
纽约城主场3比0完胜哥伦布机员。第21分钟,前锋约翰逊接右路传中头球破门。第39分钟,中场马丁内斯禁区外远射得分。下半场第67分钟,替补前锋威廉姆斯单刀推射锁定胜局。
哥伦布机员后卫在第55分钟累积两张黄牌被罚下,此后无力组织有效进攻。全场射门次数纽约城13比4领先,控球率62%对38%。