2026年4月24日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由帕特拉艾斯登主场对阵比尔肖特VA。
两队目前处于积分榜不同位置。帕特拉艾斯登排名中游,比尔肖特VA则接近降级区。历史交锋记录显示,双方近期比赛互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 帕特拉艾斯登 | 0 : 4 | 比尔肖特VA |
| 2025-12-13 | 比尔肖特VA | 0 : 2 | 帕特拉艾斯登 |
| 2024-04-19 | 比尔肖特VA | 0 : 1 | 帕特拉艾斯登 |
| 2023-12-01 | 帕特拉艾斯登 | 0 : 2 | 比尔肖特VA |
| 2020-07-26 | 比尔肖特VA | 1 : 1 | 帕特拉艾斯登 |
| 帕特拉艾斯登 | 4 : 0 | Francs Borains |
| Seraing United | 2 : 0 | 帕特拉艾斯登 |
| 帕特拉艾斯登 | 0 : 4 | 比尔肖特VA |
| K. Lierse S.K. | 1 : 2 | 帕特拉艾斯登 |
| 帕特拉艾斯登 | 1 : 1 | 列日 |
| 比尔肖特VA | 2 : 1 | 洛默尔联 |
| AS Eupen | 3 : 3 | 比尔肖特VA |
| 帕特拉艾斯登 | 0 : 4 | 比尔肖特VA |
| 列日 | 0 : 1 | 比尔肖特VA |
| 比尔肖特VA | 4 : 2 | RSC Anderlecht II |
2026年4月24日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由帕特拉艾斯登主场对阵比尔肖特VA。
两队目前处于积分榜不同位置。帕特拉艾斯登排名中游,比尔肖特VA则接近降级区。历史交锋记录显示,双方近期比赛互有胜负。