2026年5月10日,西甲第37轮,皇家社会主场2-2战平皇家贝蒂斯。主队开场后占据主动,但客队抓住反击机会率先破门。皇家社会在半场结束前扳平比分。
下半场双方互有攻守,皇家社会一度反超,但贝蒂斯在终场前利用角球机会将比分锁定为2-2。两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 1 | 皇家社会 |
| 2025-02-16 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 0 | 皇家社会 |
| 2024-12-01 | 皇家社会 | 2 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 2024-05-19 | 皇家贝蒂斯 | 0 : 2 | 皇家社会 |
| 2023-12-17 | 皇家社会 | 0 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 巴列卡诺 | 3 : 3 | 皇家社会 |
| 皇家社会 | 0 : 1 | 赫塔费 |
| 马德里竞技 | 2 : 2 | 皇家社会 |
| 皇家社会 | 3 : 3 | 阿拉维斯 |
| 皇家社会 | 2 : 0 | 莱万特 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 皇家马德里 |
| 吉罗纳 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 2 : 4 | 布拉加 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 布拉加 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
2026年5月10日,西甲第37轮,皇家社会主场2-2战平皇家贝蒂斯。主队开场后占据主动,但客队抓住反击机会率先破门。皇家社会在半场结束前扳平比分。
下半场双方互有攻守,皇家社会一度反超,但贝蒂斯在终场前利用角球机会将比分锁定为2-2。两队各取一分。