萨尔普斯堡08在2026年5月9日挪超主场2-1击败腓特烈斯塔。主队上半场第23分钟由前锋延森首开纪录,第41分钟中场奥德加德扩大比分。腓特烈斯塔在下半场第67分钟通过角球由后卫拉尔森头球扳回一城。
此后客队加强进攻但未能再改写比分。萨尔普斯堡08凭借这场胜利在积分榜上升至第七位。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 2025-11-08 | 萨尔普斯堡08 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-06-01 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 2024-09-28 | 萨尔普斯堡08 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-04-13 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 萨尔普斯堡08 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 |
| 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 博德闪耀 |
| 罗森博格 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 斯塔特 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 2 | 维京 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
萨尔普斯堡08在2026年5月9日挪超主场2-1击败腓特烈斯塔。主队上半场第23分钟由前锋延森首开纪录,第41分钟中场奥德加德扩大比分。腓特烈斯塔在下半场第67分钟通过角球由后卫拉尔森头球扳回一城。
此后客队加强进攻但未能再改写比分。萨尔普斯堡08凭借这场胜利在积分榜上升至第七位。