西甲第35轮,塞维利亚主场2比1击败西班牙人。第18分钟,恩-内斯里头球破门,塞维利亚1比0领先。第42分钟,普阿多禁区外远射扳平比分。第67分钟,奥坎波斯转身抽射打入制胜球。西班牙人全场控球率占优但未能再改写比分。塞维利亚凭借这场胜利巩固了欧战区位置,西班牙人仍处降级区边缘。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 西班牙人 | 2 : 1 | 塞维利亚 |
| 2025-01-25 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 西班牙人 |
| 2024-10-25 | 西班牙人 | 0 : 2 | 塞维利亚 |
| 2023-05-04 | 塞维利亚 | 3 : 2 | 西班牙人 |
| 2022-09-10 | 西班牙人 | 2 : 3 | 塞维利亚 |
塞维利亚 - 近期战绩
| 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 塞维利亚 |
| 莱万特 | 2 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 2 : 1 | 马德里竞技 |
| 奥维耶多 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 |
西班牙人 - 近期战绩
| 西班牙人 | 0 : 0 | 莱万特 |
| 巴列卡诺 | 1 : 0 | 西班牙人 |
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 皇家贝蒂斯 | 0 : 0 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔费 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

