8月23日,丹麦超级联赛,桑德捷斯基主场迎战北西兰。主队近5轮2胜1平2负,客队3胜1平1负。两队历史交锋互有胜负,没有明显优势方。
桑德捷斯基主力前锋因伤无法出场,北西兰预计沿用上轮首发。赛前公开训练中,双方均完成定位球练习。比赛当地时间20:00开球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 桑德捷斯基 | 1 : 4 | 北西兰 |
| 2026-03-22 | 北西兰 | 2 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 2026-02-08 | 北西兰 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 |
| 2025-08-03 | 桑德捷斯基 | 3 : 2 | 北西兰 |
| 2025-02-23 | 北西兰 | 3 : 2 | 桑德捷斯基 |
| 桑德捷斯基 | 0 : 0 | 维堡 |
| 欧登塞 | 1 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 桑德捷斯基 | 2 : 3 | 中日德兰 |
| 桑德捷斯基 | 1 : 0 | Kolding IF |
| 基尔 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 |
| Valur Reykjavik | 0 : 2 | 北西兰 |
| 北西兰 | 1 : 0 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 北西兰 | 6 : 0 | Gais |
| AC霍森斯 | 1 : 1 | 北西兰 |
| Gais | 1 : 0 | 北西兰 |
8月23日,丹麦超级联赛,桑德捷斯基主场迎战北西兰。主队近5轮2胜1平2负,客队3胜1平1负。两队历史交锋互有胜负,没有明显优势方。
桑德捷斯基主力前锋因伤无法出场,北西兰预计沿用上轮首发。赛前公开训练中,双方均完成定位球练习。比赛当地时间20:00开球。