斯蒂夫尼奇主场0比1负于斯托克波特郡。客队在第67分钟打入全场唯一进球,斯托克波特郡凭借这粒进球全取三分。
主队未能制造出实质性威胁,整场控球率虽略占优,但射正次数寥寥。斯托克波特郡防守稳固,将领先优势保持到终场哨响。比分定格为0比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 斯蒂夫尼奇 | 2 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 2025-12-13 | 斯托克波特郡 | 1 : 3 | 斯蒂夫尼奇 |
| 2025-04-01 | 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 2024-12-14 | 斯蒂夫尼奇 | 2 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 2023-02-18 | 斯托克波特郡 | 2 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 维冈 |
| 唐卡斯特 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 巴恩斯利 |
| 斯蒂夫尼奇 | 2 : 2 | 林肯 |
| 博尔顿 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 巴恩斯利 | 1 : 3 | 斯托克波特郡 |
| 斯托克波特郡 | 1 : 2 | 维尔港 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 斯托克波特郡 | 0 : 1 | 曼斯菲尔德镇 |
| 埃克塞特城 | 3 : 3 | 斯托克波特郡 |
斯蒂夫尼奇主场0比1负于斯托克波特郡。客队在第67分钟打入全场唯一进球,斯托克波特郡凭借这粒进球全取三分。
主队未能制造出实质性威胁,整场控球率虽略占优,但射正次数寥寥。斯托克波特郡防守稳固,将领先优势保持到终场哨响。比分定格为0比1。