维积利在2026年5月10日主场2比0击败弗雷德里西亚足球俱乐部。上半场第32分钟,主队前锋接边路传中头球破门。下半场第74分钟,维积利利用反击机会再下一城,锁定胜局。弗雷德里西亚全场未能组织起有效攻势,射门次数寥寥。
维积利 VS 弗雷德里西亚足球俱乐部 | Superliga | 2026-05-10 20:00
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 2026-02-09 | 瓦埃勒 | 2 : 3 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2025-09-15 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 2024-07-06 | 瓦埃勒 | 3 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2023-03-12 | 瓦埃勒 | 3 : 1 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
维积利 - 近期战绩
| 哥本哈根 | 3 : 0 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 2 | 锡尔克堡 |
| 瓦埃勒 | 1 : 4 | 哥本哈根 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
弗雷德里西亚足球俱乐部 - 近期战绩
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 0 : 2 | 欧登塞 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 锡尔克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 欧登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

