兹林在主场1-0战胜斯洛瓦茨科。上半场第34分钟,兹林前锋利用角球机会头球破门,打入全场唯一进球。
斯洛瓦茨科下半场多次尝试远射和边路传中,均被兹林门将化解。兹林守住领先优势,全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 0 | 兹林 |
| 2025-07-26 | 兹林 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-02-18 | 兹林 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2023-09-02 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 0 | 兹林 |
| 2023-03-19 | 斯洛瓦茨科 | 3 : 0 | 兹林 |
| 兹林 | 2 : 4 | 特普利采 |
| 姆拉达-博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 兹林 |
| 兹林 | 2 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 帕尔杜比采 | 3 : 1 | 兹林 |
| 兹林 | 3 : 2 | 特普利采 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 特普利采 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
兹林在主场1-0战胜斯洛瓦茨科。上半场第34分钟,兹林前锋利用角球机会头球破门,打入全场唯一进球。
斯洛瓦茨科下半场多次尝试远射和边路传中,均被兹林门将化解。兹林守住领先优势,全取三分。