CBA中国职业篮球联赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大鲨鱼 | 22 | 4 | 0.846 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 广厦 | 21 | 5 | 0.808 | 胜负胜负胜 |
| 3 | 广东 | 19 | 8 | 0.704 | 胜负胜负负 |
| 4 | 山东 | 17 | 9 | 0.654 | 负胜胜负负 |
| 5 | 北京 | 17 | 9 | 0.654 | 胜胜胜胜负 |
| 6 | 青岛 | 15 | 11 | 0.577 | 负负胜胜胜 |
| 7 | 深圳 | 15 | 11 | 0.577 | 胜负负负胜 |
| 8 | 浙江 | 15 | 11 | 0.577 | 胜胜负胜负 |
| 9 | 辽宁 | 14 | 12 | 0.538 | 胜胜胜胜胜 |
| 10 | 山西 | 14 | 13 | 0.519 | 胜负负胜胜 |
| 11 | 宁波 | 13 | 13 | 0.500 | 负负胜胜胜 |
| 12 | 北控 | 12 | 15 | 0.444 | 负负胜负负 |
| 13 | 广州龙狮 | 11 | 15 | 0.423 | 负负负胜负 |
| 14 | 吉林 | 11 | 15 | 0.423 | 胜胜负胜负 |
| 15 | 新疆 | 11 | 16 | 0.407 | 负胜负胜负 |
| 16 | 福建鲟 | 10 | 16 | 0.385 | 胜胜负负负 |
| 17 | 天津 | 9 | 17 | 0.346 | 负负胜胜负 |
| 18 | 同曦 | 9 | 17 | 0.346 | 负胜负胜负 |
| 19 | 江苏 | 7 | 19 | 0.269 | 胜负负负负 |
| 20 | 四川 | 0 | 26 | 0.000 | 负负负负负 |
关于 CBA 最新排名与常规赛战绩
欢迎查看最新的 CBA中国职业篮球联赛 积分榜与球队排名系统。针对篮球赛制的特殊分区规则,本页面将各个联盟/赛区的排名情况进行了详细汇总。您可以在这里实时获取各支球队的总胜负场次、当前胜率以及近期的连胜连败动态。
常规赛的战绩排名将直接决定季后赛的门票归属与首轮主场优势。建议球迷朋友收藏本页,随时追踪主队在 CBA 联盟中的最新突围形势。点击表格中的球队名称,即可进入该队伍的详细资料页,获取未来赛程预告及最新比赛的直播源。
上海大鲨鱼
广厦
广东
山东
北京
青岛
深圳
浙江
辽宁
山西
宁波
北控
广州龙狮
吉林
新疆
福建鲟
天津
同曦
江苏
四川